Klasemen Liga Italia Perebutan Scudetto Memasuki Babak Penentu Musim 2024/2025 Serie A Italia telah mencapai puncak akhir ketegangan dengan hanya tinggal satu pertandingan yang tersisa.
Napoli memimpin klasemen dengan 79 poin, unggul tipis satu poin dari Inter Milan yang mengoleksi 78 poin. Persaingan ketat ini membuat laga terakhir menjadi penentu siapa yang akan meraih gelar juara musim ini.
Klasemen Sementara Serie A 2024/2025 (Pekan ke-37)
Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 37 | 23 | 10 | 4 | 57 | 27 | +30 | 79 |
2 | Inter Milan | 37 | 23 | 9 | 5 | 77 | 35 | +42 | 78 |
3 | Atalanta | 37 | 22 | 8 | 7 | 76 | 34 | +42 | 74 |
4 | Juventus | 37 | 17 | 16 | 4 | 55 | 33 | +22 | 67 |
5 | AS Roma | 37 | 19 | 9 | 9 | 54 | 35 | +19 | 66 |
6 | Lazio | 37 | 18 | 11 | 8 | 61 | 48 | +13 | 65 |
7 | Fiorentina | 37 | 18 | 8 | 11 | 57 | 39 | +18 | 62 |
8 | Bologna | 37 | 16 | 14 | 7 | 56 | 44 | +12 | 62 |
9 | AC Milan | 37 | 17 | 9 | 11 | 59 | 43 | +16 | 60 |
10 | Como | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 50 | -1 | 49 |
11 | Torino | 37 | 10 | 14 | 13 | 39 | 43 | -4 | 44 |
12 | Udinese | 37 | 12 | 8 | 17 | 39 | 51 | -12 | 44 |
13 | Genoa | 37 | 9 | 13 | 15 | 32 | 45 | -13 | 40 |
14 | Cagliari | 37 | 8 | 9 | 20 | 37 | 54 | -17 | 33 |
15 | Hellas Verona | 37 | 9 | 6 | 22 | 31 | 64 | -33 | 33 |
16 | Lecce | 37 | 8 | 9 | 20 | 35 | 60 | -25 | 33 |
17 | Empoli | 37 | 8 | 8 | 21 | 34 | 59 | -25 | 32 |
18 | Parma | 37 | 7 | 9 | 21 | 33 | 58 | -25 | 30 |
19 | Venezia | 37 | 7 | 8 | 22 | 30 | 62 | -32 | 29 |
20 | Monza | 37 | 6 | 9 | 22 | 28 | 61 | -33 | 27 |
Persaingan Ketat di Puncak Klasemen
Napoli, di bawah asuhan Antonio Conte, tampil impresif sepanjang musim. Namun, hasil imbang 0-0 melawan Parma pada pekan ke-37 membuat posisi mereka rawan digeser oleh Inter Milan.
Inter sendiri juga hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Lazio, dengan Pedro mencetak dua gol penyeimbang untuk Lazio, termasuk penalti di menit ke-90.
Dengan kedua tim hanya berselisih satu poin, laga terakhir akan sangat menentukan. Napoli akan menghadapi Cagliari, sementara itu Inter Milan bertandang ke markas Como.
Jika Napoli menang, mereka akan memastikan gelar juara tanpa perlu melihat hasil pertandingan Inter. Namun, jika Napoli kalah atau seri dan Inter menang, maka Inter akan merebut Scudetto. Klasemen Liga Italia Perebutan Scudetto Memasuki Babak Penentu
Perebutan Zona Liga Champions
Di bawah Napoli dan Inter, Atalanta menempati posisi ketiga dengan 74 poin, sudah memastikan satu tempat di Liga Champions musim depan. Posisi keempat masih diperebutkan oleh Juventus 67 poin, Roma 66 poin, dan Lazio 65 poin.
Juventus unggul selisih gol dan akan menghadapi Venezia pada laga terakhir. Lazio dan AS Roma juga akan berjuang habis-habisan untuk bisa mengamankan tiket ke kompetisi elit Eropa tersebut.
Ancaman Degradasi
Di zona degradasi, Parma, Lecce, dan Empoli berada dalam posisi berbahaya. Parma berada di posisi ke-18 dengan 30 poin, sementara Lecce 31 poin dan Empoli 32 poin. Dengan selisih poin yang tipis, laga terakhir akan menjadi penentu siapa yang akan terdegradasi ke Serie B.