Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia Posisi 4 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah memasuki tahap krusial, dengan persaingan sengit di Grup C. Tim nasional Indonesia menunjukkan performa yang patut di apresiasi dalam upaya mereka meraih tiket ke turnamen sepak bola terbesar dunia.
Posisi Terkini Timnas Indonesia di Grup C
Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah mencapai tahap penting, dengan persaingan ketat di setiap grup. Berikut adalah klasemen sementara untuk masing-masing grup setelah delapan pertandingan:
Grup A
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | +13 | 20 |
2 | Uzbekistan | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 15 |
3 | Uni Emirat Arab | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 13 |
4 | Kirgizstan | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
5 | Qatar | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 7 |
6 | Korea Utara | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 |
Grup B
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Selatan | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 18 |
2 | Yordania | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 6 | +5 | 16 |
3 | Oman | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 |
4 | Palestina | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 |
5 | Irak | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
6 | Kuwait | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | -8 | 2 |
Grup C
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 2 | +22 | 20 |
2 | Australia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
3 | Arab Saudi | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 |
4 | Indonesia | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 |
5 | Bahrain | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
6 | China | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 6 |
Dengan posisi keempat ini, Indonesia berada di bawah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meskipun demikian, peluang untuk naik peringkat masih terbuka lebar, mengingat selisih poin yang tipis antara peringkat kedua hingga keempat.
Performa Terkini Timnas Indonesia
Pada pertandingan terbaru, Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Kemenangan ini memberikan tambahan tiga poin penting bagi skuad Garuda dalam upaya mereka memperbaiki posisi di klasemen.
Peluang dan Tantangan ke Depan
Untuk meningkatkan peluang lolos ke Piala Dunia 2026, Indonesia perlu memaksimalkan hasil di sisa pertandingan. Fokus utama adalah meraih kemenangan atas tim-tim pesaing langsung seperti Arab Saudi dan Australia.
Selain itu, menjaga konsistensi performa dan memperkuat lini pertahanan menjadi kunci utama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di grup ini.
Dukungan dan Harapan untuk Skuad Garuda
Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan oleh para pemain untuk meningkatkan semangat dan motivasi mereka di lapangan. Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia Posisi 4 Grup C
Dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan dukungan dari seluruh elemen bangsa, diharapkan timnas Indonesia dapat meraih hasil terbaik dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026.
Perjalanan masih panjang, namun dengan semangat juang yang tinggi, bukan tidak mungkin Indonesia akan mencatatkan sejarah baru dalam sepak bola nasional.